Aktuelles
Disco-Load.cc

🎉 Tauche ein in eine aktive Community rund um Downloads, Diskussionen und neue Entdeckungen. Als Gast erhältst du nur einen kleinen Einblick – melde dich an und schalte den vollen Zugriff frei.

📢 Schon gewusst? Unsere Mitglieder teilen regelmäßig spannende Inhalte, helfen sich gegenseitig weiter und sorgen für ein freundliches, respektvolles Miteinander. Werde Teil der Community und entdecke, was uns besonders macht.

➡️ Jetzt kostenlos registrieren und dabei sein!

Die Ultimative Chartshow (die Erfolgreichsten Hits 2025 Und Die Besten Discofox Tracks) (2025)

Lade ...

residents

🔊 Diskograf 🔊

Teammitglied
S-Mod
Ehrenmitglied
Uploader
Dabei seit
18 Jan. 2023
Beiträge
3.072
Likes
5.871
Punkte
114
VA - Die Ultimative Chartshow (die Erfolgreichsten Hits 2025 Und Die Besten Discofox Tracks) (2025)

6949a1dc5ca83.webp


8461862.webp


-|- Hoster: RG.net & DDL.com -|- Size: 430,41 MB -|- Format: .mp3 -|- Genre: Pop -|- Dateityp: WinRAR-Archiv (.rar) -|- Bitrate: 261 kbit/s -|- PW: residents -|-

68f7d8759b2c3.webp

Tracklist/Übersicht
Code:
--- residents ---
Album name.........: VA - Die Ultimative Chartshow (die Erfolgreichsten Hits 2025 Und Die Besten Discofox Tracks) (2025)
Genre..............: Pop
Year...............: 2025
Format.............: MP3
Number of tracks...: 70
Total playing time.: 03:47:15
Total size.........: 430,41 MB
Quality............: 261 kbit/s
Tags...............: ID3v1 & ID3v2.3
Archiv.............: WinRAR
Uploader...........: residents
Archivpassword.....: residents
NMR................: not my rip
created............: 2025-12-22 20:48:51

--------------------------------------------------
Tracklist
--------------------------------------------------

--- CD 1 ---
1  | 267 kbps | 02:44 | Gracie Abrams - That's So True
2  | 267 kbps | 02:41 | Ed Sheeran - Azizam
3  | 263 kbps | 02:35 | Benson Boone - Sorry I'm Here For Someone Else
4  | 245 kbps | 02:55 | Justin Bieber - Daisies
5  | 268 kbps | 03:32 | Sabrina Carpenter - Manchild
6  | 250 kbps | 02:46 | Nina Chuba - Fata Morgana
7  | 266 kbps | 02:42 | Jazeek, Shindy - Parfum
8  | 259 kbps | 02:51 | HUGEL, David Guetta, Kehlani, Daecolm - Think Of Me
9  | 269 kbps | 03:50 | LISA feat. Doja Cat, RAYE - Born Again
10 | 251 kbps | 03:21 | ILLENIUM, Norma Jean Martine - Refuge
11 | 262 kbps | 02:40 | Abor & Tynna - Baller
12 | 250 kbps | 02:58 | Leony - By Your Side (In My Mind)
13 | 253 kbps | 02:52 | Nico Santos - Home Pt. 2
14 | 279 kbps | 04:16 | The Weeknd feat. Playboi Carti - Timeless
15 | 263 kbps | 01:56 | Noah Kraus, Wir sind Helden - Nur ein Wort
16 | 269 kbps | 03:03 | Reezy - Sabia Que No
17 | 256 kbps | 02:54 | Royel Otis - Moody
18 | 258 kbps | 02:56 | Mgk - Cliché
19 | 256 kbps | 03:17 | Glockenbach feat. Tom Walker - Home
20 | 262 kbps | 03:13 | Rea Garvey - Take This Heart
21 | 269 kbps | 02:42 | Maroon 5, LISA - Priceless
22 | 260 kbps | 02:27 | Shirin David feat. Ski Aggu - Atzen & Barbies
23 | 260 kbps | 02:26 | Sophie and the Giants - Red Light
24 | 252 kbps | 03:16 | No Angels - I Still Believe
25 | 279 kbps | 03:42 | Lady Gaga - Abracadabra
26 | 256 kbps | 04:42 | Lola Young - Messy
27 | 260 kbps | 03:04 | Alex Warren - Ordinary
28 | 266 kbps | 02:50 | ROSÉ, Bruno Mars - Apt.
29 | 254 kbps | 02:49 | Oimara - Wackelkontakt
30 | 261 kbps | 02:23 | Alle Farben, Majestic - From Disco To Disco
31 | 266 kbps | 03:53 | Chrystal, Notion - The Days - NOTION Remix
32 | 261 kbps | 03:16 | Topic, Fireboy DML, Nico Santos - Body
33 | 264 kbps | 02:19 | Jazeek - Akon
34 | 259 kbps | 03:44 | Lewis Capaldi - Survive
35 | 264 kbps | 03:54 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys - Bella Napoli
36 | 263 kbps | 02:55 | Myles Smith - Nice To Meet You
37 | 262 kbps | 02:38 | Kamrad - Be Mine
38 | 245 kbps | 03:31 | Gigi Perez - Sailor Song
39 | 248 kbps | 02:42 | Bac - Rosaroter Tee
40 | 259 kbps | 02:24 | Sarah Connor - Ficka
41 | 258 kbps | 03:24 | Unheilig - Wunderschön
42 | 255 kbps | 03:05 | Teddy Swims - Bad Dreams
43 | 262 kbps | 03:33 | ClockClock - Adore Ya
44 | 244 kbps | 02:44 | Benee - Cinnamon
45 | 271 kbps | 03:01 | Demi Lovato - Fast
46 | 268 kbps | 03:16 | Katseye - Gabriela
47 | 257 kbps | 02:58 | Kendrick Lamar, SZA - Luther
48 | 249 kbps | 02:50 | Kontra K x NESS - Geboren um zu leben
49 | 267 kbps | 04:22 | Culture Club - Do You Really Want To Hurt Me
50 | 274 kbps | 03:33 | Rick Astley - Never Gonna Give You Up
51 | 281 kbps | 03:38 | Bananarama - Venus
52 | 255 kbps | 03:37 | Helene Fischer - Atemlos durch die Nacht
53 | 256 kbps | 03:00 | Marianne Rosenberg - Er gehört zu mir
54 | 269 kbps | 03:26 | F.R. David - Words
55 | 258 kbps | 04:00 | Peter Kent - It's A Real Good Feeling
56 | 274 kbps | 03:34 | Mark Medlock, Dieter Bohlen - You Can Get It
57 | 253 kbps | 03:35 | Cyril - Stumblin' In
58 | 279 kbps | 04:15 | Desireless - Voyage Voyage
59 | 277 kbps | 03:15 | Boney M. - Sunny
60 | 265 kbps | 04:33 | Baccara - Yes Sir, I Can Boogie
61 | 281 kbps | 03:28 | John Paul Young - Love Is In The Air
62 | 278 kbps | 03:38 | Secret Service - Ten O'Clock Postman
63 | 274 kbps | 03:45 | Modern Talking - Cheri Cheri Lady
64 | 275 kbps | 04:40 | Whitney Houston - I'm Every Woman
65 | 256 kbps | 03:52 | Alcazar - Crying At The Discoteque
66 | 281 kbps | 03:03 | Tina Charles - I Love To Love
67 | 267 kbps | 02:59 | Gloria Gaynor - Never Can Say Goodbye
68 | 277 kbps | 03:50 | Donna Summer - Hot Stuff
69 | 263 kbps | 03:48 | Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor
70 | 259 kbps | 02:54 | Sabrina Carpenter - Espresso

--------------------------------------------------
Gesamtlaufzeit: 03:47:15
Anzahl der Tracks: 70
Exportiert am: 2025-12-22 20:48:51

68f7d8c9dbf4a.webp

Du musst dich, Anmelden oder Registrieren um den Download-link zu sehen. Vielen Dank für dein Verständins!



68f7d94a69783.webp

#2025
 

Als Gast hast du leider keine Möglichkeit zu kommentieren oder Inhalte zu posten.

Du musst bei uns Mitglied sein, um einen Kommentar hinterlassen zu können

Account erstellen

Erstelle Dir unverbindlich ein Account in unserer Community. Es ist ganz einfach und sicher!

Zum Login

Du hast bereits ein Account? Logge Dich bitte hier ein.

Zurück
Oben Unten